1.a Klasse
Klassenlehrerin: Barbara Zinggl
Stundenplan
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:50 | GU | GU | GU | GU | BSP |
8:55 - 9:45 | GU | GU | GU | GU | REL |
10:00 - 10:50 | WE 1 | GU | GU | GU | GU |
11:00 - 11:50 | GU | BSP | GU | GU | GU |
12:00 - 12:50 | REL | WE 2 | |||
13:00 - 13:50 |
Klassenlehrerin: Barbara Zinggl
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:50 | GU | GU | GU | GU | BSP |
8:55 - 9:45 | GU | GU | GU | GU | REL |
10:00 - 10:50 | WE 1 | GU | GU | GU | GU |
11:00 - 11:50 | GU | BSP | GU | GU | GU |
12:00 - 12:50 | REL | WE 2 | |||
13:00 - 13:50 |
Klassenlehrerin: Sabina Egger-Schwarzenbacher
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:50 | WE 1 | GU | GU | GU | GU |
8:55 - 9:45 | GU | GU | BSP | GU | GU |
10:00 - 10:50 | GU | REL | GU | GU | REL |
11:00 - 11:50 | GU | GU | GU | BSP | WE 2 |
12:00 - 12:50 | GU | GU | |||
13:00 - 13:50 |
Klassenlehrerin: Clara Eder-Hofer
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:50 | GU | GU | GU | GU | REL |
8:55 - 9:45 | GU | GU | GU | BSP | GU |
10:00 - 10:50 | GU | GU | GU | GU | GU |
11:00 - 11:50 | GU | GU | GU | REL | BSP |
12:00 - 12:50 | WE 1 | WE 2 | |||
13:00 - 13:50 |
Klassenlehrer: Wolfram Galter
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:50 | GU | GU | GU | BSP | GU |
8:55 - 9:45 | GU | GU | GU | GU | BSP |
10:00 - 10:50 | GU | GU | GU | REL | GU |
11:00 - 11:50 | WE 1 | GU | GU | GU | GU |
12:00 - 12:50 | REL | WE 2 | |||
13:00 - 13:50 |
Klassenlehrer: David Pöttler
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:50 | GU | GU | BSP | WE 2 | GU |
8:55 - 9:45 | WE 1 | GU | GU | GU | GU |
10:00 - 10:50 | GU | BSP | GU | GU | GU |
11:00 - 11:50 | GU | REL | REL | GU | GU |
12:00 - 12:50 | GU | GU | |||
13:00 - 13:50 |
Klassenlehrerin: Julia Joham
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:50 | GU | BSP | WE 2 | REL | GU |
8:55 - 9:45 | GU | GU | GU | GU | GU |
10:00 - 10:50 | GU | GU | GU | GU | BSP |
11:00 - 11:50 | GU | REL | GU | GU | GU |
12:00 - 12:50 | WE 1 | GU | |||
13:00 - 13:50 |
Klassenlehrerin: Olga Sametz
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:50 | GU | GU | GU | GU | GU |
08:55 - 09:45 | BSP | REL | GU | GU | GU |
10:00 - 10:50 | GU | GU | GU | GU | GU |
11:00 - 11:50 | GU | GU | GU | GU | REL |
12:00 - 12:50 | WE | BSP | |||
13:00 - 13:50 | WE | BSP |
Klassenlehrerin: Magdalena Zierer
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:50 | GU | REL | GU | GU | WE |
08:55 - 09:45 | GU | GU | REL | GU | WE |
10:00 - 10:50 | GU | GU | GU | BSP | GU |
11:00 - 11:50 | GU | GU | ME | GU | GU |
12:00 - 12:50 | GU | BSP | GU | ||
13:00 - 13:50 | BSP |
Klassenlehrer: Barbara-Elisabeth Aigner
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:50 | BSP | GU | GU | GU | GU |
8:55 - 9:45 | GU | GU | GU | REL | GU |
10:00 - 10:50 | WE | REL | GU | GU | GU |
11:00 - 11:50 | WE | GU | GU | GU | GU |
12:00 - 12:50 | GU | BSP | GU | ||
13:00 - 13:50 | BSP |
Klassenlehrerin: Lisa Puchinger
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:50 | GU | GU | GU | GU | GU |
8:55 - 9:45 | GU | BSP | GU | GU | GU |
10:00 - 10:50 | GU | WE | GU | GU | GU |
11:00 - 11:50 | GU | WE | GU | GU | GU |
12:00 - 12:50 | BSP | REL | |||
13:00 - 13:50 | BSP |
Klassenlehrerin: Lorena Valta
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:50 | GU | GU | GU | GU | REL |
8:55 - 9:45 | GU | GU | GU | GU | GU |
10:00 - 10:50 | BSP | GU | REL | WE | GU |
11:00 - 11:50 | GU | GU | GU | WE | GU |
12:00 - 12:50 | GU | BSP | GU | ||
13:00 - 13:50 | BSP |
Klassenlehrer: Markus Graf
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:50 | GU | GU | GU | GU | GU |
8:55 - 9:45 | GU | GU | GU | GU | REL |
10:00 - 10:50 | GU | GU | BSP | GU | GU |
11:00 - 11:50 | BSP | GU | BSP | GU | GU |
12:00 - 12:50 | GU | WE | |||
13:00 - 13:50 | WE |
Adresse
Nibelungengasse 18-20
8010 Graz
Mail Direktion:
martin.zanini@vs-nibelungen.edu.graz.at